Caractéristiques techniques
| Puissance évaluée de RMS | 30 W |
|---|---|
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Marque | HISENSE |
| Modèle | 55QD6N |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 55Q6N/25N |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Technologies Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Poids (avec support) | 11,5 kg |
| Profondeur (support inclus) | 226 mm |
| Hauteur (support inclus) | 773 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1233 mm |
| Largeur (sans support) | 1233 mm |
| Profondeur (sans support) | 74 mm |
| Hauteur (sans support) | 711 mm |
| Largeur du support | 101,2 cm |
| Profondeur du support | 22,6 cm |
| Poids (sans support) | 11,3 kg |
| Consommation électrique (typicale) | 230 W |
| Tension d’entrée AC | 120 V |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Contrôle parental | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Mode Jeu | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Système d’exploitation installé | VIDAA |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taille de l’écran | 139,7 cm |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Luminosité de l’écran | 350 cd/m² |
| Technologie d’affichage | QLED |
| Mouvement d’interpolation technologie | Motion Rate 120 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d’écran | Plat |







There are no reviews yet.