Caractéristiques techniques
| Puissance évaluée de RMS | 50 W |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2.1CH |
| Marque | HAIER |
| Code produit | H55M80FUX |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Montage VESA | Oui |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Système d’exploitation installé | Google TV |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système de format du signal analogique | PAL/SECAM |
| Format du système de signal numérique | DVB-T2/C/S2 |
| Type de syntonaiseur | DVB-T2/C/S2 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Taille de l’écran | 55 pouces |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Luminosité de l’écran | 800 cd/m² |
| Technologie d’affichage | Mini LED |
| Mouvement d’interpolation technologie | MEMC |
| Forme d’écran | Plat |







There are no reviews yet.