Caractéristiques techniques
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Marque | HAIER |
| Code produit | H50K85FUX |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Montage VESA | 200 x 200 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | 1 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Système d’exploitation installé | Android 14 |
| Smart TV | Oui (via Google TV) |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Taille de l’écran | 50 pouces |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Luminosité de l’écran | 280 cd/m² |
| Technologie d’affichage | LED |


SAMSUNG LED UA85U8000FUXMV SAMSUNG 




There are no reviews yet.