Caractéristiques techniques
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Marque | HAIER |
| Code produit | H50K85FUX |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Montage VESA | 200 x 200 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | 1 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Système d’exploitation installé | Android 14 |
| Smart TV | Oui (via Google TV) |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Taille de l’écran | 50 pouces |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Luminosité de l’écran | 280 cd/m² |
| Technologie d’affichage | LED |


PHOTOCOPIEUR, BIZHUB C301I, 30PPM COULEUR, CASSETTE 2X500F, BYPASS 150F, CARTE RE´SEAU, E´CRAN TACTILE, RAM 8GO, 256GO SSD, + CHARGEUR DE DOCUMENTS+RECTO-VERSO+ MEUBLE SUPPORT+ JEU DE TONER DE´MARRAGE
HISENSE LED 43A6Q HISENSE
BIZHUB C251I, MULTIFONCTION KONICA MINOLTA,UNITE 25 PPM, RECTO-VERSO INCLUSE, 2 MAGASINS DE 500 FEUILLES CHACUN, BYPASS 150 FEUILLES 8 GO, DISQUE DUR SSD
HISENSE QLED 75Q6Q HISENSE 




There are no reviews yet.