Caractéristiques techniques
| Puissance évaluée de RMS | 30 W |
|---|---|
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Niveleur automatique de volume | Oui |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
| Marque | HAIER |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Chromecast intégré | Oui |
| Code produit | H65Q80FUX |
| Coupure automatique de l’alimentation | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Incrustation d’images (PIP) | Non |
| Compatible avec Apple Siri | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Mode Hôtel | Non |
| Mode hôtel de base | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande incluse | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Barre de son comprise | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de support | Support central |
| Couleur de la tribune | Argent |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Poids (avec support) | 17,5 kg |
| Profondeur (support inclus) | 313,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 904,7 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1446,4 mm |
| Largeur (sans support) | 1446,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 85,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 841,3 mm |
| Poids (sans support) | 16,8 kg |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 100 kWh |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 130 kWh |
| Tension d’entrée AC | 100-240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Mode Économie d’énergie | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Format vidéo pris en charge | AVI, DIVX, MKV, MP4 |
| Lecteur DVD | Non |
| Enregistrement USB | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Profils Bluetooth | A2DP, HID, AVRCP |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
| Système d’exploitation installé | Google TV |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Non |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Modes Smart | Dolby Vision |
| Système de format du signal analogique | PAL, SECAM |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Nombre de syntoniseurs | 2 tuner(s) |
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Taux de contraste | 6000:1 |
| Écran couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille de l’écran | 165,1 cm |
| Résolution de l’écran | 2160 x 3840 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Luminosité de l’écran | 320 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d’affichage | QLED |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Diagonale verrerie (cm) | 164 cm |
| projecteur de fond de type LED | LED directe |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d’écran | Plat |







There are no reviews yet.