Caractéristiques techniques
| Marque | HAIER |
|---|---|
| Code produit | H55Q80FUX |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Montage VESA | 300 x 300 mm |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Système d’exploitation installé | Google TV |
| Smart TV | Oui |
| Taille de l’écran | 55 pouces |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d’affichage | QLED |
| Mouvement d’interpolation technologie | MEMC |


LG LED 65UA73006LA.AFPQ LG 




There are no reviews yet.