Caractéristiques techniques
| Puissance évaluée de RMS | 8 W |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Marque | HAIER |
| Code produit | H43K85FUX |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Montage VESA | 200 x 200 mm |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Prise en charge HDR | HDR 10 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | 1 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Système d’exploitation installé | Android 14 |
| Smart TV | Oui |
| Type HD | 4K UHD |
| Taille de l’écran | 43 pouces |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Technologie d’affichage | LED |
| Forme d’écran | Plat |







There are no reviews yet.