Caractéristiques techniques
| Type HD | HD |
|---|---|
| Temps de réponse | 8,5 ms |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Couleur du produit | Noir |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 65 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Taille de l’écran | 81,3 cm |
| Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Formats d’image supportés | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Bluetooth | Non |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Puissance évaluée de RMS | 12 W |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Égaliseur | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Marque | ND |
| Wifi | Oui |
| Technologie d’affichage | DLED |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Norme VESA | 100 x 200 mm |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Montage VESA | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Taux de rafraichissement d’écran pris en charge | 50 Hz, 60 Hz |
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format vidéo pris en charge | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
| Système d’exploitation installé | VIDAA |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X, Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Diagonale verrerie (cm) | 80 cm |
| Profondeur (support inclus) | 186 mm |
| Hauteur (support inclus) | 479 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 726 mm |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d’écran | Plat |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Reflet d’écran | Oui |
| Largeur (sans support) | 726 mm |
| Profondeur (sans support) | 85 mm |
| Hauteur (sans support) | 430 mm |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Largeur du support | 68,8 cm |
| Profondeur du support | 18,6 cm |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
| Mode Jeu | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Modèle | 32A4Q |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | LED 32A4Q HISENSE |






Reviews
There are no reviews yet.